09/03/2014
126
2014 ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ
S.M.M.M | |||||
YAKUP ÜÇKARDEŞ | |||||
TEL: 0216 – 412 26 62 | |||||
CEP : 0533 – 316 47 07 | |||||
2014 YILIN İLK ALTI AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ | |||||
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA | |||||
01.01.2014 – 30.06.2014 TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA | |||||
a. | 1,071.00 | Brüt Asgari Ücret | |||
b. | 149.94 | SSK Primi İşçi Payı % 14 ( Brüt Ücret x % 14 ) | |||
c. | 10.71 | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( Brüt Ücret x % 1 ) | |||
d. | 910.35 | Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK İşsizlik Sig.İşçi Payı) | |||
e. | 136.55 | % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK 103.madde ) | |||
f | 8.13 | % 0 7,59 – Damga Vergisi | |||
g | 305.33 | Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f ) | |||
765.67 | Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı ) | ||||
80.33 | % 50 – Bekar ve Çocuğu Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | ||||
845.99 | Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar ( Net Asgari Ücret + AGİ ) | ||||
219.56 | % 20,50 – SGK İşveren Payı | ||||
21.42 | % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı | ||||
149.94 | % 14 – SGK İşçi Payı | ||||
10.71 | % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı | ||||
56.23 | % 15 – Gelir Vergisi ( Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası Gelir Vergisi ) | ||||
8.13 | Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u ) | ||||
1,311.98 | Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti | ||||
53.55 | % 5 İndirim – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı) bendinde şartları taşıyanlar için | ||||
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır. | |||||
1,258.43 | Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti ( Maaş+SGK+Vergi) | ||||
NOT : | Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden | ||||
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu | |||||
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete İlgili Oranlar | |||||
Uygulandıktan Sonra GVK madde 103. de ki Esas Tarifenin Birinci Dilimi Olan | |||||
15% Oranı Uygulanır. | |||||
1,071.00 | 01.01.2014 tarihindeki brüt asgari ücret | AGİ | Net Ücret | Ay Sonu Ücretliye Ödenecek Toplam Ücret | |
1 | 80.33 | % 50 – BEKAR ( 796.50 x % 50 x % 15 ) | 80.33 | 765.67 | 845.99 |
2 | 80.33 | % 50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN ( % 50 ) | 80.33 | 765.67 | 845.99 |
3 | 96.39 | % 60 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ( % 50 + 10 ) | 96.39 | 765.67 | 862.06 |
4 | 108.44 | % 67,50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 7.50 ) | 108.44 | 765.67 | 874.11 |
5 | 120.49 | % 75 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 ) | 120.49 | 765.67 | 886.16 |
6 | 128.52 | % 80 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 5 ) | 128.52 | 765.67 | 894.19 |
7 | 136.55 | % 85 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 4 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 10 ) | 136.55 | 765.67 | 902.22 |
BENZER KAVRAMLAR : | |||||
2014 Asgari Ücret | |||||
Asgari Ücret | |||||
Asgari Ücret Maliyet | |||||
Asgari Ücretlinin Hesabı | |||||
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti | |||||
Çalışanın Maliyeti | |||||
Sigortalının Maliyeti | |||||
Ücretlinin Maliyeti |