2014-2. DÖNEM ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR | ||||||
YAKUP ÜÇKARDEŞ | ||||||
TEL: 0216 – 412 26 62 | ||||||
CEP : 0533 – 316 47 07 | ||||||
2014 YILI İKİNCİ ALTI AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ | ||||||
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA | ||||||
01.07.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA | ||||||
a. | 1,134.00 | Brüt Asgari Ücret | ||||
b. | 158.76 | SSK Primi İşçi Payı % 14 ( Brüt Ücret x % 14 ) | ||||
c. | 11.34 | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( Brüt Ücret x % 1 ) | ||||
d. | 963.90 | Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK İşsizlik Sig.İşçi Payı) | ||||
e. | 144.59 | % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK 103.madde ) | ||||
f | 8.61 | % 0 7,59 – Damga Vergisi | ||||
g | 323.29 | Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f ) | ||||
810.71 | Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı ) | |||||
80.33 | % 50 – Bekar ve Çocuğu Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | |||||
891.04 | Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar ( Net Asgari Ücret + AGİ ) | |||||
232.47 | % 20,50 – SGK İşveren Payı | |||||
22.68 | % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |||||
158.76 | % 14 – SGK İşçi Payı | |||||
11.34 | % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı | |||||
64.26 | % 15 – Gelir Vergisi ( Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası Gelir Vergisi ) | |||||
8.61 | Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u ) | |||||
1,389.15 | Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti | |||||
56.70 | % 5 İndirim – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı) bendinde şartları taşıyan işverenler için | |||||
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır. | ||||||
1,332.45 | Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti ( Maaş+SGK+Vergi) | |||||
NOT : | Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden | |||||
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu | ||||||
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete İlgili Oranlar | ||||||
Uygulandıktan Sonra GVK madde 103. de ki Esas Tarifenin Birinci Dilimi Olan | ||||||
15% Oranı Uygulanır. | ||||||
1,071.00 | 01.01.2014 tarihindeki brüt asgari ücret | AGİ | Net Ücret | Ay Sonu Ücretliye Ödenecek Toplam Ücret | ||
1 | 80.33 | % 50 – BEKAR ( 796.50 x % 50 x % 15 ) | 80.33 | 810.71 | 891.03 | |
2 | 80.33 | % 50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN ( % 50 ) | 80.33 | 810.71 | 891.03 | |
3 | 96.39 | % 60 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ( % 50 + 10 ) | 96.39 | 810.71 | 907.10 | |
4 | 108.44 | % 67,50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 7.50 ) | 108.44 | 810.71 | 919.15 | |
5 | 120.49 | % 75 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 ) | 120.49 | 810.71 | 931.20 | |
6 | 128.52 | % 80 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 5 ) | 128.52 | 810.71 | 939.23 | |
7 | 136.55 | % 85 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 4 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 10 ) | 136.55 | 810.71 | 947.26 | |
BENZER KAVRAMLAR : | ||||||
2014 2. dönem Asgari Ücret | ||||||
Asgari Ücret | ||||||
Asgari Ücret Maliyet | ||||||
Asgari Ücretlinin Hesabı | ||||||
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti | ||||||
Çalışanın Maliyeti | ||||||
Sigortalının Maliyeti | ||||||
Ücretlinin Maliyeti | ||||||
2. dönem asgari ücet | ||||||
2014 asgari ücret | ||||||
2014 asgari ücretin maliyeti | ||||||
2014 2. dönemde asgari ücretin maliyeti | ||||||
2014 Asgari Ücretlinin Hesabı | ||||||
2014 Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti | ||||||
2014 Çalışanın Maliyeti | ||||||
2014 Sigortalının Maliyeti | ||||||
2014 Ücretlinin Maliyeti |
Eski model yazar kasamızın ( ödeme kaydedici cihaz ) mali hafızası 31.07.2014 tarihi itibariyle dolmuştur. Ne yapmamız gerekir ?
426 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ NİN
” 4 – d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler ”
Kişisel Yorum : Tebliğin hükmü gereği Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz almanız gerekmektedir.
Benzer Kavramlar :
Mali Hafızanın dolması hali
Yazar Kasanın mali hafızası doldu
Ödeme Kaydedici cihazın mali hafızası doldu