İşyerimiz engelli (özürlü) çalıştırma zorunluluğu kapsamında olmadığı halde engelli bir kişiyi çalıştırmak istiyoruz. Engelli çalıştıran işverenlere yönelik sigorta prim teşviki ve engellilerin ücretlerinin vergilendirilmesinde ki vergi avantajı hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap 1 : SGK Prim teşviki açından değerlendirme;
4857 sayılı İş Kanunun 30. maddesi “ Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu “ başlığı taşımakta olup ilgili madde de “yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. “ ifadesi yer almaktadır. Çalışanın engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri halinde işverenler bu teşvikten faydalanabilmektedirler. Çalışanın öncelikler ikamet adresinin bulunduğu yerde ki İşkur birimine müracaat etmesi gerekmekte olup, İşkur biriminin sevk ettiği sağlık biriminden ilgili raporu alınacaktır. Engelli raporlarının belli dönemlerde güncellenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Engellinin sigorta teşvikinin hesabı:
1.201,50 – Asgari Ücretin Brüt Tutarı 01.01.2015 ile 30.06.2015 arası
Çalışanın sigorta prim maliyeti toplamı, işsizlik sigortası primi hariç : % 34,50
İşçiye isabet eden sigorta prim oranı, , işsizlik sigortası primi hariç : % 14
Toplam Prim Oranı= İşçi SGK oranı + işveren SGK oranı
İşveren SGK Primi = 34,50 – 14 = 20,50 %
İşveren SGK Primi ( asgari ücret üzerinden ) = 1.201,50 x %20,50 = 246,31 TL hazine tarafından engelli çalıştıran işverene tanınan teşviktir.
Cevap 2 : Engelli ücretlerinin vergilendirilmesi açısından değerlendirme;
193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 31. maddesi “ Engellilik indirimi “ başlığını taşımakta olup çalışma gücünü belirli oranda kaybetmiş engellileri sınıflandırmaktadır.
Bu sınıflandırmaya göre
1- Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli
2- asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli
3- asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve engellilik derecelerine göre belirlenen aylık tutarlar, engellilerin gelir vergisi matrahlarından indirilir. Böylece engelliler daha az vergi ödeyip, daha fazla ücret almaktadırlar.
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; –
– birinci derece engelliler için 880 TL,
– ikinci derece engelliler için 440 TL,
– üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.
Örnek Hesaplama : % 68 raporu bulunan, evli (eşi çalışmayan) ve üç çocuğu olan ve çocuklarının üçünden de Asgari Geçim İndirimi alabilecek durumda olan kişinin vergi vergi hesaplaması.
– %60 dan fazla fakat %80 den az engelliği bulunanlar ikinci derece engelli kapsamındadırlar.
Asgari Geçim İndirimi hesabı;
% 50 – Sigortalının kendisi
%10 – Eş (çalışmayan )
%15 – ilk iki çocuk
%5 – üçüncü çocuk
% 80 – Toplam AGİ’ den faydalanma oranı
Alınan Brüt ücret : 1.201,50 TL ( Asgari ücret )
Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret – ( SGK işçi payı + SGK işsizlik Sig.işçi payı)
= 1.201,50 – ( 168,21 + 12,01 ) = 1.021,28 – Vergi matrahı
AGİ, sene başında ki asgari ücret üzerinden hesaplandığından
AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) = 1.201,50 x %80 x %15= 144,18
Engelli vergi hesabı
1.021,28 – Vergi matrahı
– 440,00 – İkinci derece engellilerin vergi indirimi
581,28 – İndirim sonrası vergi matrahı
87,19 – Hesaplanacak Gelir Vergisi ( % 15 )
144,18 – İlgili çalışanın faydalanabileceği azami aylık AGİ tutarı (Mahsup edilecek tutar)
Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, gelir
vergisi tutarını aşamayacağından ücretli yalnızca 87,19 TL’lik tutardan
yararlanacak olup, kalan 56,99 TL’lik tutar sonraki dönemlere devredilemeyecektir.
Çalıştırılacak kişinin engelli olup olmaması arasında ki fark:
Engelli olmayan bir çalışanın asgari ücret üzerinden vergisi : 153,19 TL dir.
Engelli olunmaması halinde ödenecek vergi : 153,19 – 144.18 = 9,01 TL ilgili kişinin raporunu kullanmasında ki menfaati 9,01 TL dir.
Özetle;
– SGK primi açısından : 246,31 TL işverene prim teşviki vadır.
– Vergilendirme açısından çalışan 9,01 TL faydası vardır.
Benzer Kavramlar :
Engellilere tanınan avantajlar
Engelli vergi ssk
Engelli vergi sgk
Engelli teşvikleri
Engelli vergi teşviki
Engelli vergi indirimi
Engellilerin hakları
Engelli SGK teşviki
Engelli prim teşviki
Engelli prim indirimi
Engelli prim hesaplama
Engelli teşviki
Özürlü teşviki
Özürlü ssk prim teşviki
Özürlü vergi ssk
Çalışan özürlülere tanınan haklar
Çalışan özürlü vergi ssk primi
Sakat teşviki
Sakatlık dereceleri
Engelli dereceleri
Kamyonet ile nakliyecilik yapıyorum, tüm ticari mal taşımalarımda Taşıma İrsaliyesi düzenlemem gerekir mi? Düzenlemediğim Taşıma İrsaliyesinin cezası ne kadar ?
Ücret karşılığı taşıma işleri ile uğraşanlar (nakliyeciler) tüm ticari mal taşımalarınızda Taşıma İrsaliyesi düzenlemek ve taşıma esnasında araçlarında bulundurmak zorundadır. Düzenlenmeyen veya düzenlendiği halde araçta bulundurulmayan her bir Taşıma İrsaliyesi için 200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 10.600 TL’ yi, bir takvim yılı içinde ise 106.900 TL’ yi aşamaz.
Benzer Kavramlar :
Taşıma İrsaliyesi
Taşıma İrsaliyesi vermeme
Taşıma irsaliyesi düzenlememe
Taşıma irsaliyesi ceza
2015 Taşıma İrsaliyesi
2015 İrsaliye ceza
Nakliye taşıma irsaliyesi
Satıcı tarafından, müşterisine vermesi gereken fatura, yazar kasa fişi gibi satış belgelerinin verilmemesinin cezası nedir?
Fatura veya yazarkasa fişleri sadece satıcının vermek zorunda olmadığı aynı zamanda alıcının da almak zorunda olduğu belgelerdir. Satıcının vermediği alıcının da bu belgeyi talep edip almadığı durumlarda hem satıcıya hem alıcıya ceza kesilmektedir.
Faturanın verilmemesi ve alınmaması durumunda 01.01.2021 tarihinden itibaren 380,00 TL den az olmamak üzere verilmeyen veya alınmayan fatura tutarının % 10 ‘ u kadar özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Kaynak : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 353/1
Yazarkasa fişinin verilmemesi ve alınmaması durumunda 01.01.2021 tarihinden itibaren 380,00 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.
Kaynak : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 353/2
Vergi Usul Kanun görüntülemek için aşağıdaki yazıyı tıklayabilirsiniz.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
” Madde 353 – (Değişik: 24/6/1994-4008/17 md.)(1)
1. (Değişik: 21/3/2018-7103/12 md.) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil
makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere
kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,
her bir belge için 240 (380) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması
gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı
özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (190.000) Türk lirasını geçemez. ”
Benzer Kavramlar :
Fatura verilmemesi
Fatura verilmemesi ceza
Belge verilmemesinde ceza
Belge verilmemesinde uygulanacak ceza
2015 Belgelendirmeme ceza
2015 fatura ceza
Fatura cezası
Fatura vermeme
Fatura almama ceza
Fatura düzenlenmemesinde ceza
Fatura ceza
Faturalandırmama ceza
2015 Fatura ceza
Yazarkasa fişi ceza
Yazar kasa fişi cezası
Yazarkasa fişi vermeme ceza
Yazar kasa fişi almama ceza
Fatura verilmemesinin ceza
Fatura verilmemesinde ceza
Bilanço esasına göre defter tutmakta olan, nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Sahibi olduğum tek bir taşıt vardı ve bu taşıtı da sattım. Vergi mükellefiyetimi ne kadar zaman için de kapatmam gerekir? Süreyi aşacak olursam cezası ne dir?
Ticari araca sahip olmanız, nakliyecilik faaliyetinden dolayı mükellef olmanız ve sahibi olduğunuz tek aracı da satmış olduğunuzdan, satış tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesi kapanışınızı yapmanız gerekmektedir. Mükelleflerin işi bıraktıklarını 1 ay içinde bildirmemeleri halinde vergi dairesince ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Bilanço usulüne tabi şahıs firması olduğunuz için size ” Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı ” na uygulanan ceza uygulanır ve 2015 yılı için bu ceza 39.00 TL dir.
2015 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ
S.M.M.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAKUP ÜÇKARDEŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL: 0216 – 412 26 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP : 0533 – 316 47 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 YILIN İLK ALTI AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2015 – 30.06.2015 TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 1,201.50 | – | Brüt Asgari Ücret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 168.21 | – | SSK Primi İşçi Payı % 14 ( Brüt Ücret x % 14 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 12.02 | – | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( Brüt Ücret x % 1 ) (İşsizlig Sig.Fonu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 1,021.28 | – | Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK İşsizlik Sig.İşçi Payı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | 153.19 | – | % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK 103.madde ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 9.12 | – | % 0 7,59 – Damga Vergisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 342.54 | – | Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858.96 | – | Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.11 | – | % 50 – Bekar ve Çocuğu Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949.07 | – | Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar ( Net Asgari Ücret + AGİ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246.31 | – | % 20,50 – SGK İşveren Payı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03 | – | % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.21 | – | % 14 – SGK İşçi Payı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | – | % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.08 | – | % 15 – Gelir Vergisi ( Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası Gelir Vergisi ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12 | – | Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,471.83 | – | Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.08 | – | % 5 İndirim – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı) bendinde şartları taşıyan işverenler için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411.76 | – | Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti ( Maaş+SGK+Vergi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOT : | Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete İlgili Oranlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
