

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 05-20-2012
Saat: 19:52
Yevmiye MaddesiSerbest Muhasebeci Mali Müşavir Yakup ÜÇKARDEŞ |




(5,00 out of 5)



(3,00 out of 5)



(3,00 out of 5)



(3,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)
Yazar: yakup
Tarih: 25 Şubat 2012 / 14:07
Yazar: yakup
Tarih: 23 Şubat 2012 / 10:57
Vergi mükellefiyeti açısından işin bırakılması (işin terki) halinde 1 ay içerisinde mükellef bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirmek zorundadır.
1 Aylık bildirim süresine uymayan mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin ekindeki listede berlitildiği üzere 352/II-4 bölümü uyarınca II. derecede usulsüzlük cezası kesilmektedir.
01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak II. Derece Usulsüzlük Cezaları
- Sermaye Şirketleri için : 58,00 TL
- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı için : 33,00 TL
- İkinci sınıf tüccarlar için : 16,00 TL
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için: 8,80 TL
- Kazancı basit usulde tespit edilenler için : 4,00 TL
- Gelir vergisinden muaf esnaf için : 2,30 TL
Yazar: yakup
Tarih: 21 Şubat 2012 / 15:13
Yazar: yakup
Tarih: 18 Şubat 2012 / 23:57
Yazar: yakup
Tarih: 18 Şubat 2012 / 21:30
Yazar: yakup
Tarih: 11 Şubat 2012 / 17:25
- K1 Belgesi Fiyatı
- K2 belgesi Fiyayı
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE ALINACAK YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
EK: 1
| BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | SİMGESİ | 2012 ÜCRETLERİ [TL] |
| Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 15.705 |
| Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 23.560 |
| Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 78.532 |
| Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 39.265 |
| Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 7.852 |
| Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 7.852 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 62.827 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 15.705 |
| Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 47.121 |
| Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 23.560 |
| Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 7.852 |
| Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 6.067 |
| Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 6.280 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 9.420 |
| Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 6.280 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 9.420 |
| Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 6.280 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği | G4 | 9.420 |
| Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 6.280 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 9.420 |
| Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 15.705 |
| Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 7.852 |
| Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 7.852 |
| Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 157.076 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 314.153 |
| İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 15.705 |
| Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 235.615 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M3 | 314.153 |
| İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 3.139 |
| Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 31.413 |
| İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 15.705 |
| Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 235.615 |
| Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R1 | 235.615 |
| Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R2 | 314.153 |
| Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 1.567 |
| Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 1.567 |
| Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 1.567 |
| Her Bir Taşıt Kartı | 74 | |
| Uyarma | 74 | |
| Taşıma Özel İzin Belgesi | 154 |
Yazar: yakup
Tarih: 9 Şubat 2012 / 23:16
Yazar: yakup
Tarih: 7 Şubat 2012 / 22:39